Mae'r deunydd castio anhydrin ar gyfer ffwrneisi alwminiwm yn ddeunydd anhydrin perfformiad uchel, sment isel, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer ffwrneisi toddi a dal alwminiwm. Fe'i gwneir trwy gymysgu deunyddiau crai dethol yn unffurf a chyfansoddiad wedi'i lunio'n ofalus, yna'i osod trwy gastio, cywasgu dirgryniad, halltu, a gwresogi dan reolaeth.
Mae ei fformiwleiddiad sment isel yn defnyddio powdrau mân iawn i leihau'r golled cryfder a'r mandylledd cynyddol sy'n gysylltiedig yn gyffredin â deunyddiau castio confensiynol yn yr ystod tymheredd canolradd o 800–1200°C. Mae hyn yn helpu i gynnal cryfder strwythurol o dan amodau gweithredu tymheredd uchel.
Gellir ffurfio'r deunydd castio yn uniongyrchol i leininau ffwrnais a strwythurau cymhleth, gan ddarparu leinin anhydrin annatod heb gymalau brics traddodiadol.
1. Castadwy metel nad yw'n gwlychu: cynnwys alwmina uchel a gwrthiant i ymosodiad alwminiwm; a ddefnyddir ar gyfer gwaelodion ffwrnais, waliau isaf, rampiau slag, sgwtiau, llwyau alwminiwm a blychau dadnwyo.
2. Ffibr Dur Castadwy: Atgyfnerthiad ffibr dur, cryfder uchel, caledwch da a gwrthsefyll sioc thermol. Drysau ffwrnais, drysau a mannau eraill sydd dan straen uchel
3. Castadwy Sment Isel: Cynnwys sment isel, cryfder uchel, perfformiad tymheredd uchel da. Waliau uchaf ffwrnais, toeau ffwrnais ac adrannau ffwrnais eraill
4. Castadwy Ysgafn: Dwysedd isel, inswleiddio thermol, dargludedd thermol isel. Waliau ffwrnais, toeau ffwrnais ac adrannau inswleiddio eraill
| Castadwy metel nad yw'n gwlychu | BZL-90 | BZL-85 | BZL-80 |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| Tymheredd Gweithio Uchaf (°C) | 1700 | 1700 | 1600 |
| Dwysedd (kg/m³) | ≥3.0 | ≥2.9 | ≥2.85 |
| Cryfder Plygu (MPa), 110°C × 24 awr | ≥12 | ≥10 | ≥10 |
| Cryfder Plygu (MPa), 1100°C × 3 awr | ≥15 | ≥14 | ≥12 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 110°C × 24 awr | ≥75 | ≥70 | ≥65 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 1100°C × 3 awr | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| Newid Llinol Parhaol (%), 1100°C × 3 awr | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 |
| Asiant Gwrthiant Alwminiwm (%) | 3–5 | 3–5 | 3–5 |
| Ffibr Dur Castadwy | FHA-80 | FHA-75 | FHA-70 |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥80 | ≥75 | ≥70 |
| Tymheredd Gweithio Uchaf (°C) | 1550 | 1500 | 1500 |
| Dwysedd (Kg/m3) | ≥2.8 | ≥2.7 | ≥2.65 |
| Cryfder Plygu (MPa), 110°C × 24 awr | ≥12 | ≥10 | ≥9 |
| Cryfder Plygu (MPa), 1100°C × 3 awr | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 110°C × 24 awr | ≥75 | ≥70 | ≥70 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 1100°C × 3 awr | ≥85 | ≥75 | ≥70 |
| Newid Llinol Parhaol (%), 1100°C × 3 awr | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 |
| Castadwy Sment Isel | LC-70 | LC-65 | LC-60 |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥70 | ≥65 | ≥60 |
| Tymheredd Gweithio Uchaf (°C) | 1500 | 1400 | 1350 |
| Dwysedd (Kg/m3) | ≥2.65 | ≥2.6 | ≥2.6 |
| Cryfder Plygu (MPa), 110°C × 24 awr | ≥8 | ≥7 | ≥7 |
| Cryfder Plygu (MPa), 1100°C × 3 awr | ≥10 | ≥9 | ≥7 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 110°C × 24 awr | ≥65 | ≥65 | ≥60 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 1100°C × 3 awr | ≥75 | ≥75 | ≥70 |
| Newid Llinol Parhaol (%), 1100°C × 3 awr | ±0.45 | ±0.45 | ±0.45 |
| Castadwy Ysgafn | QZ-0.7 | QZ-1.0 | QZ-1.5 |
|---|---|---|---|
| Dwysedd (Kg/m3) | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥1.5 |
| Cryfder Cywasgol (MPa), 110°C × 24 awr | ≥2 | ≥5 | ≥16 |
| Dargludedd Thermol (W/m·K), 700°C | 0.20 | 0.31 | 0.58 |
1. Bagiau sy'n gwrthsefyll lleithder, wedi'u paledu a'u lapio mewn crebachu.
2. Storiwch yn sych a than orchudd. Mae gan ddeunydd castio mewn bagiau oes silff gyfyngedig oherwydd bod y gydran sment yn amsugno lleithder o'r awyr yn araf — ni ellir defnyddio bag sydd wedi caledu wrth ei storio.